2015〜2025年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
東京都
259.1万円/㎡
前年比+53.9%
港区
475.3万円/㎡
前年比+30.0%
東京都港区海岸二丁目
山手線 / 浜松町駅 徒歩10分
2020年築 / 23階建 / 227戸 / RC造
推定相場価格より6.2%割高
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/19 | 36,500万円 | 415.1万円 | 23階 | 87.94㎡ | 1LDK | 西 |
2025/08/18 | 23,000万円 | 283.9万円 | 13階 | 81.01㎡ | 3LDK | 北東 |
2025/08/09 | 16,500万円 | 285.2万円 | 17階 | 57.86㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/08/05 | 13,500万円 | 264.2万円 | 14階 | 51.09㎡ | 1LDK | 南東 |
2025/08/05 | 11,999万円 | 230.2万円 | 9階 | 52.13㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/08/03 | 13,480万円 | 263.8万円 | 20階 | 51.09㎡ | 1LDK | 南東 |
2025/08/01 | 12,599万円 | 241.7万円 | 9階 | 52.13㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/08/01 | 18,990万円 | 286.3万円 | 13階 | 66.34㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/07/29 | 13,080万円 | 256.0万円 | 20階 | 51.09㎡ | 1LDK | 南東 |
2025/07/16 | 13,500万円 | 216.6万円 | 6階 | 62.32㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/07/08 | 12,480万円 | 239.4万円 | 7階 | 52.13㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/07/03 | 12,999万円 | 249.4万円 | 9階 | 52.13㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/06/16 | 12,000万円 | 213.8万円 | 4階 | 56.12㎡ | 1LDK | 南東 |
2025/06/10 | 13,480万円 | 240.2万円 | 4階 | 56.12㎡ | 1LDK | 南東 |
2025/06/09 | 28,000万円 | 365.7万円 | 9階 | 76.56㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/05/31 | 18,990万円 | 286.3万円 | 1階 | 66.34㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/05/03 | 39,800万円 | 367.4万円 | 23階 | 108.32㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/04/30 | 10,980万円 | 210.6万円 | 10階 | 52.13㎡ | 2LDK | 西 |
2025/04/04 | 25,750万円 | 292.8万円 | 23階 | 87.94㎡ | 2LDK | 北東 |
2025/03/24 | 25,000万円 | 308.6万円 | 13階 | 81.01㎡ | 3LDK | 北東 |
2025/03/16 | 13,980万円 | 268.2万円 | 14階 | 52.13㎡ | 2LDK | 西 |
2025/01/19 | 9,480万円 | 181.9万円 | 9階 | 52.13㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/12/29 | 12,000万円 | 229.1万円 | 11階 | 52.39㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/11/18 | 9,980万円 | 185.9万円 | 7階 | 53.68㎡ | 1LDK | 南東 |
2024/10/20 | 8,910万円 | 178.1万円 | 11階 | 50.02㎡ | 2LDK | 西 |
2024/10/18 | 8,910万円 | 170.9万円 | 11階 | 52.13㎡ | 2LDK | 西 |
2024/10/17 | 11,800万円 | 219.8万円 | 13階 | 53.68㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/10/15 | 12,000万円 | 223.5万円 | 13階 | 53.68㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/10/15 | 11,800万円 | 219.8万円 | 1階 | 53.68㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/09/23 | 8,910万円 | 167.7万円 | 11階 | 53.13㎡ | 2LDK | 西 |
2024/09/21 | 12,000万円 | 223.5万円 | 1階 | 53.68㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/09/06 | 8,980万円 | 179.5万円 | 11階 | 50.02㎡ | 2LDK | 西 |
2024/09/03 | 8,910万円 | 170.9万円 | 1階 | 52.13㎡ | 2LDK | 西 |
2024/08/22 | 9,980万円 | 172.5万円 | 14階 | 57.86㎡ | 1LDK | 東 |
2024/08/18 | 8,980万円 | 172.3万円 | 11階 | 52.13㎡ | 2LDK | 西 |
2024/07/15 | 8,980万円 | 172.3万円 | 1階 | 52.13㎡ | 2LDK | 西 |
2024/07/15 | 8,980万円 | 175.8万円 | 1階 | 51.09㎡ | 1LDK | 南東 |
2024/07/10 | 9,000万円 | 179.9万円 | 11階 | 50.02㎡ | 2LDK | 西 |
2024/07/07 | 14,700万円 | 181.5万円 | 14階 | 81.01㎡ | 2LDK | 東 |
2024/06/30 | 9,000万円 | 172.6万円 | 11階 | 52.13㎡ | 2LDK | 西 |
2024/06/10 | 8,670万円 | 154.5万円 | 4階 | 56.12㎡ | 1LDK | 南東 |
2024/05/25 | 7,480万円 | 133.3万円 | 2階 | 56.12㎡ | 1LDK | 東 |
2024/05/24 | 7,700万円 | 137.2万円 | 2階 | 56.12㎡ | 1LDK | 東 |
2024/05/06 | 8,680万円 | 166.5万円 | 9階 | 52.13㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/05/02 | 9,980万円 | 160.1万円 | 11階 | 62.32㎡ | 2LDK | 西 |
2024/04/25 | 9,000万円 | 172.6万円 | 1階 | 52.13㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/04/12 | 14,700万円 | 181.5万円 | 14階 | 81㎡ | 2LDK | 東 |
2024/04/12 | 14,700万円 | 181.5万円 | 11階 | 81.01㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/04/08 | 8,980万円 | 169.0万円 | 13階 | 53.13㎡ | 1LDK | 東 |
2024/04/07 | 8,990万円 | 169.2万円 | 9階 | 53.13㎡ | 1LDK | 東 |
2024/03/29 | 14,700万円 | 181.5万円 | 14階 | 81.01㎡ | 3LDK | 東 |
2024/03/26 | 9,380万円 | 174.7万円 | 13階 | 53.68㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/02/19 | 7,780万円 | 138.6万円 | 3階 | 56.12㎡ | 1LDK | 南東 |
2024/02/18 | 10,980万円 | 189.8万円 | 14階 | 57.86㎡ | 1LDK | 東 |
2024/02/18 | 9,630万円 | 181.3万円 | 9階 | 53.13㎡ | 1LDK | 東 |
2024/02/18 | 9,380万円 | 174.7万円 | 13階 | 53.68㎡ | 1SLDK | 南東 |
2024/02/18 | 8,980万円 | 175.8万円 | 17階 | 51.09㎡ | 1LDK | 南東 |
2024/02/16 | 10,490万円 | 168.3万円 | 19階 | 62.32㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/01/31 | 7,980万円 | 142.2万円 | 3階 | 56.12㎡ | 1LDK | 南東 |
2023/12/27 | 7,880万円 | 151.2万円 | 7階 | 52.13㎡ | 2LDK | 北西 |
2023/12/27 | 9,380万円 | 183.6万円 | 17階 | 51.09㎡ | 1LDK | 南東 |
2023/12/27 | 10,078万円 | 192.4万円 | 18階 | 52.39㎡ | 2LDK | 南東 |
2023/12/27 | 8,980万円 | 167.3万円 | 12階 | 53.68㎡ | 2LDK | 東 |
2023/11/26 | 9,190万円 | 163.8万円 | 4階 | 56.12㎡ | 1LDK | 南東 |
2023/10/07 | 23,000万円 | 212.3万円 | 23階 | 108.32㎡ | 2LDK | 南 |
2023/09/02 | 9,980万円 | 195.3万円 | 17階 | 51.09㎡ | 1LDK | 東 |
2023/08/24 | 14,800万円 | 193.3万円 | 20階 | 76.56㎡ | 2LDK+ | 東 |
2023/08/24 | 8,680万円 | 139.3万円 | 10階 | 62.32㎡ | 2LDK | 西 |
2023/08/24 | 8,190万円 | 145.9万円 | 3階 | 56.12㎡ | 1LDK | 東 |
2023/06/23 | 9,200万円 | 163.9万円 | 4階 | 56.12㎡ | 1LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/19 | ローレルタワールネ浜松町 港区海岸二丁目 | 浜松町駅10分 | 36,500万円 | 415.1万円 | 87.94㎡ | 1LDK | 23階 / 23階建 | 西 | 2020年 | 227戸 | RC |
2024/10/20 | ザ・パークハウス三田ガーデンタワー棟 港区三田五丁目 | 白金高輪駅8分 | 34,800万円 | 422.9万円 | 82.28㎡ | 3LDK | 14階 / 22階建 | 北東 | 2021年 | 266戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
東京都港区港南四丁目
山手線 / 品川駅 徒歩 12分
2004年築 / 36階建 / 373戸 / RC造
東京都港区港南三丁目
山手線 / 品川駅 徒歩 14分
2005年築 / 32階建 / 325戸 / RC造
東京都港区港南四丁目
JR山手線 / 品川駅 徒歩 10分
2008年築 / 43階建 / 828戸 / RC造
東京都港区港南三丁目
山手線 / 品川駅 徒歩 10分
2005年築 / 40階建 / 590戸 / RC造
東京都港区港南四丁目
山手線 / 品川駅 徒歩 14分
2006年築 / 42階建 / 2090戸 / RC造
東京都港区白金台四丁目
東京メトロ南北線 / 白金台駅 徒歩 3分
1977年築 / 5階建 / 31戸 / RC造
東京都港区赤坂八丁目
東京メトロ千代田線 / 乃木坂駅 徒歩 7分
1972年築 / 9階建 / 53戸 / RC造